品牌 | 创成机械 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
型号 | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 | HLSG-300 | HLSG-400 |
工作容积(L) | 12-35 | 25-70 | 80-120 | 130-180 | 150-240 |
操作时间 | 混约合2分钟﹑制粒约7-14分钟/批 | ||||
搅拌浆转速 (变频调速) | 25-500转/分 | 30-250转/分 | 30-250转/分 | 30-220转/分 | 30-200转/分 |
粒刀转 (变频调速) | 50-3000转/分 | ||||
主机尺寸 (L×W×H) (mm) | 1935*662*1575 | 2078*702*1720 | 2268*910*2010 | 2600*1000*2130 | 2870*1172*2560 |
出料口高度(mm) | 796 | 796 | 920 | 985 | 985 |
重 量 | 400(Kg) | 700(Kg) | 1100(Kg) | 1350(Kg) | 1700(Kg) |
物料特性的要求: