电源 | 功率 | 料筒有效容积 | 料筒总容积 | 干燥能力 |
AC 220V / 50Hz | 2.3 kW | 1.0 L | 2.5 L | 0~800 g/batch |
干燥时间 | 干燥温度 | 控温精度 | 重量 | 外形尺寸 (宽×深×高) |
1~8 min/batch | 室温~99 ℃ | ±0.5 ℃ | 17 kg | 460×320×870 mm |
加热丝组数 | 加热手动关闭功能 | 加热显示 | 加热控制方式 | 加热元件通断控制方式 |
2 组 | 2组独立 | 加热开关灯亮 | PID控制 | 电子式 |
超温报警 | 超温加热关闭 | 超温风量设至zui大 | 极限温度控制 | 电器热量回收系统 |
上限报警 | ☆ | ☆ | 温控器电子式限制 | ☆ |
风量调节方式 | 风量与加热同步调节 | 低风量安全控制方式 | 运行定时功能 | 间歇运行功能 |
无级调节 | ☆ | 报警并自动关闭加热 | ☆ | ☆ |
符号说明:“☆”标配 。
以上便是今天给大家带来的沸腾干燥机的技术参数及工作原理全部内容了,您学会了嘛?也希望大家在看过本文章后再使用本设备时能更加的得心应手。